0,2 Vögel pro qkm...
..., so lautet die Vorkommenswahrscheinlichkeit dieser Art rund um meinen Hausberg, hier am Alpstein !!!
Daher ist es auch nicht schwer zu verstehen, dass ich dieser einzig brauchbaren Aufnahme gerade mal 45 Stunden und gut 5000 Höhenmeter hoch und wieder runter, widmete.
1. Zwei Rundwanderungen am Hausberg ohne Kamera mit Sichtung und Beobachtung eines Mauerläuferpaares .
2. Erster Versuch mit Kamera aber ohne Aufnahmechancen trotz zwei kurzen Sichtungen des Männchens, während 10 Stunden Beobachtung in Folge an jener Felswand.
3. Zweiter Versuch mit Kamera ohne Sichtung über 5 Stunden an der Wand.
4. Dritter Versuch mit Kamera und Sichtung nach 2 Stunden an der Wand und dieser einen brauchbaren Aufnahme dieses Jungvogels. (da das Gefieder am Kopf noch recht dünn ist handelt es sich wahrscheinlich um ein Jungtier)
Dieser junge Mauerläufer nimmt ein Sandbad auf dieser kleinen Felsstufe.
Nun ja, zumindest für mich lohnt es sich immer wieder die Heimat unter die Lupe zu nehmen !!!
Brigitte Semke 10. November 2021, 8:13 Voting-Anmerkung
proCharly 10. November 2021, 8:13 Voting-Anmerkung
+Lukas.M 10. November 2021, 8:13 Voting-Anmerkung
***PRO***Isabelle Eichenberger 10. November 2021, 8:13 Voting-Anmerkung
prophilipp52 10. November 2021, 8:13 Voting-Anmerkung
proLily-Rose 10. November 2021, 8:13 Voting-Anmerkung
proKerstinat 10. November 2021, 8:13 Voting-Anmerkung
ProSaulgau 10. November 2021, 8:13 Voting-Anmerkung
+++Ottmar Niessen 10. November 2021, 8:13 Voting-Anmerkung
ProDorothea Weckmann - Piper 10. November 2021, 8:13 Voting-Anmerkung
PROPaul Piepiorka 10. November 2021, 8:13 Voting-Anmerkung
+Hansiwalther 10. November 2021, 8:13 Voting-Anmerkung
ProWM-Photo 10. November 2021, 8:13 Voting-Anmerkung
proMonika Arnold 10. November 2021, 8:13 Voting-Anmerkung
proJürgen Hilgenberg 10. November 2021, 8:13 Voting-Anmerkung
Pro